Détails de la pièce | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Détails de la pièce | Prix (USD) | Stock global | Délai | Code de date | Emballage | Style d'emballage | Display Type | Digit/Alpha/Matrix Size | Color | Common Pin Value | No of Digits | Character Size | Wavelength | Average Forward Current-Max | Forward Voltage | Operating Temperature | Intensity | Power Dissipation | Dimension | Mounting Feature |
Qté Prix Internet 5 000 $0.0441 10 000 $0.043 20 000 $0.042 25 000 $0.0416 75 000 $0.0397 | 20 000 Prêt à expédier! | 22 Semaines | 2307 | Reel | ||||||||||||||||
Qté Prix Internet 1 $0.77 50 $0.745 125 $0.72 300 $0.695 750 $0.645 | 11 582 Prêt à expédier! | 16 Semaines | 2414 | Tube | Seven Segment | 0.56in | Green | Cathode | Through Hole | |||||||||||
598-8130-107F Dialight 598 Series Orange 2 x 1.25 x 0.7 mm Water Clear 150 mcd 610 nm Surface Mount LED | Qté Prix Internet 4 000 $0.126 8 000 $0.123 12 000 $0.122 16 000 $0.121 20 000 $0.118 | 8 000 Prêt à expédier! | 6 Semaines | 2426 | Reel | Surface Mount | ||||||||||||||
Qté Prix Internet 22 $0.59 88 $0.56 440 $0.53 880 $0.515 2 750 $0.485 | 5 850 Prêt à expédier! | 16 Semaines | 1432 | Tube | ||||||||||||||||
Qté Prix Internet 1 000 $0.36 2 000 $0.355 3 000 $0.35 4 000 $0.345 5 000 $0.335 | 4 000 Prêt à expédier! | 10 Semaines | 1948 | Tube | Seven Segment | 0.56in | Green | Anode | Through Hole | |||||||||||
S431SURWA/S530-A2 Everlight Single Digit Red 0.39 In Seven Segment 19.4 mcd Common Anode/Cathode LED Display | Qté Prix Internet 38 $0.835 8 208 $0.82 12 312 $0.81 16 416 $0.80 20 520 $0.78 | 3 447 Prêt à expédier! | 16 Semaines | 2435 | Tube | Seven Segment | 0.39in | Red | Anode/Cathode | 1 | 6.2 x 10 mm | 632nm | 25mA | 2.4V | -40°C to +85°C | 19.4mcd | 60mW | L 12.9mm x W 9.85mm x H 7mm | ||
Qté Prix Internet 12 $1.98 48 $1.92 240 $1.85 480 $1.82 1 500 $1.74 | 3 256 Prêt à expédier! | 16 Semaines | 2423 | Tube | Seven Segment | 0.4in | Yellow | Cathode | 4 | 588nm | 25mA | 2.05V | -35°C to +85°C | 0.65mcd | 40mW | L 40.18mm x W 12.8mm x H 7mm | Through Hole | |||
Qté Prix Internet 1 $1.77 15 $1.61 75 $1.52 300 $1.44 1 500 $1.35 | 3 000 Prêt à expédier! | 10 Semaines | 2103 | Cut Tape | ||||||||||||||||
Qté Prix Internet 1 $3.06 10 $2.81 50 $2.63 200 $2.48 750 $2.33 | 3 000 Prêt à expédier! | 16 Semaines | 2252 | Cut Tape | ||||||||||||||||
Qté Prix Internet 3 000 $0.88 | 3 000 Prêt à expédier! | 10 Semaines | 2216 | Reel | ||||||||||||||||
Qté Prix Internet 1 500 $1.70 | 3 000 Prêt à expédier! | 16 Semaines | 2423 | Reel | ||||||||||||||||
Qté Prix Internet 16 $2.20 64 $2.13 240 $2.07 640 $2.02 1 600 $1.95 | 2 848 Prêt à expédier! | 10 Semaines | 2413 | Tube | ||||||||||||||||
Qté Prix Internet 12 $1.05 60 $0.99 240 $0.94 600 $0.91 1 500 $0.85 | 2 822 Prêt à expédier! | 16 Semaines | 2235 | Tube | Seven Segment | 0.39in | Green | Cathode | 4 | 6 x 10 mm | 565nm | 25mA | 2.6V | -35°C to +85°C | 2.2mcd | 75mW | L 40.18mm x W 12.8mm x H 7mm | |||
Qté Prix Internet 40 $0.86 800 $0.84 1 200 $0.83 1 600 $0.82 2 000 $0.795 | 2 400 Prêt à expédier! | 10 Semaines | 2244 | Tube | ||||||||||||||||
Qté Prix Internet 1 000 $1.57 | 2 000 Prêt à expédier! | 12 Semaines | 2332 | Reel | Seven Segment | 0.31in | Red | Cathode | ||||||||||||
Qté Prix Internet 50 $1.02 150 $0.97 200 $0.96 500 $0.925 750 $0.89 | 2 000 Prêt à expédier! | N/A | 2417 | Tube | Seven Segment | 0.56in | Red | Cathode | Through Hole | |||||||||||
Qté Prix Internet 40 $0.825 160 $0.79 600 $0.755 1 200 $0.735 3 000 $0.695 | 1 880 Prêt à expédier! | 10 Semaines | 2414 | Tube | Seven Segment | 0.51in | Green | Anode | 1 | 7.4 x 13 mm | 575nm | 25mA | 3V | -40°C to +85°C | 9.5mcd | 550mW | L 17.5mm x W 12.25mm x H 7mm | |||
Qté Prix Internet 39 $0.51 156 $0.485 585 $0.465 1 560 $0.45 3 900 $0.425 | 1 560 Prêt à expédier! | 16 Semaines | 2149 | Tube | ||||||||||||||||
Qté Prix Internet 400 $0.805 800 $0.765 | 1 200 Prêt à expédier! | 10 Semaines | 2401 | Tray | DIP-10 | Seven Segment | 0.39in | Red | Anode | 1 | 640nm | 10mA | 1.8V | -40°C to +85°C | 3600mcd | 185mW | Through Hole | |||
Qté Prix Internet 400 $0.76 800 $0.74 1 200 $0.73 1 600 $0.725 2 000 $0.70 | 1 200 Prêt à expédier! | 10 Semaines | 2427 | Tube | ||||||||||||||||
Qté Prix Internet 40 $0.70 120 $0.67 200 $0.66 800 $0.625 1 200 $0.60 | 1 197 Prêt à expédier! | 16 Semaines | 2227 | Tube | DIP-10 | Seven Segment | 0.56in | Green | Anode | Through Hole | ||||||||||
Qté Prix Internet 200 $2.66 | 1 190 Prêt à expédier! | N/A | 2335 | Bag | Light Bar | 0.106in | Green | Anode | Through Hole | |||||||||||
Qté Prix Internet 33 $0.675 132 $0.645 495 $0.615 990 $0.60 2 475 $0.565 | 1 183 Prêt à expédier! | 10 Semaines | 2135 | Tube | Seven Segment | 0.27in | Red / Orange | Anode | 2 | 4.85 x 7 mm | 630nm | 25mA | 2.6V | -35°C to +85°C | 2mcd | 75mW | L 15.02mm x W 10mm x H 6.1mm | |||
Qté Prix Internet 1 $0.525 75 $0.50 200 $0.485 400 $0.47 1 250 $0.435 | 1 158 Prêt à expédier! | 16 Semaines | 2424 | Tube | Seven Segment | 0.3in | Red | Anode | 1 | 624nm | 25mA | 2.1V | -35°C to +105°C | 12mcd | 70mW | L 12.7mm x W 7.62mm x H 6.09mm | Through Hole | |||
Qté Prix Internet 50 $3.23 100 $3.16 150 $3.12 200 $3.10 250 $3.01 | 1 100 Prêt à expédier! | N/A | 2416 | Tube | Light Bar | Red / Green | Through Hole |
basket.added.to.basket