Détails de la pièce | |||||
---|---|---|---|---|---|
Détails de la pièce | Prix (USD) | Stock global | Délai | Code de date | Emballage |
Qté Prix Internet 3 000 $0.0109 12 000 $0.0103 45 000 $0.0098 75 000 $0.0096 150 000 $0.009 | 20 634 000 Prêt à expédier! | 10 Semaines | 2424 | Reel | |
Qté Prix Internet 10 000 $0.0099 30 000 $0.0095 50 000 $0.0094 150 000 $0.009 250 000 $0.0087 | 20 080 000 Prêt à expédier! | 6 Semaines | 2418 | Reel | |
Qté Prix Internet 10 000 $0.0109 30 000 $0.0105 50 000 $0.0103 150 000 $0.0098 250 000 $0.0095 | 17 380 000 Prêt à expédier! | 6 Semaines | 2417 | Reel | |
Qté Prix Internet 3 000 $0.0149 12 000 $0.0143 45 000 $0.0137 75 000 $0.0135 150 000 $0.0128 | 17 214 000 Prêt à expédier! | 10 Semaines | 2433 | Reel | |
Qté Prix Internet 3 000 $0.0127 12 000 $0.0122 45 000 $0.0117 75 000 $0.0115 150 000 $0.0109 | 17 103 000 Prêt à expédier! | 11 Semaines | 2421 | Reel | |
Qté Prix Internet 3 000 $0.0248 9 000 $0.0238 15 000 $0.0234 45 000 $0.0225 75 000 $0.0218 | 15 627 000 Prêt à expédier! | 10 Semaines | 2421 | Reel | |
Qté Prix Internet 3 000 $0.0628 9 000 $0.0605 15 000 $0.0594 60 000 $0.0567 90 000 $0.055 | 14 919 000 Prêt à expédier! | 14 Semaines | 2424 | Reel | |
Qté Prix Internet 3 000 $0.0095 12 000 $0.009 45 000 $0.0086 90 000 $0.0084 225 000 $0.0079 | 14 778 000 Prêt à expédier! | 6 Semaines | 2408 | Reel | |
Qté Prix Internet 3 000 $0.0118 12 000 $0.0112 45 000 $0.0107 90 000 $0.0104 225 000 $0.0098 | 14 727 000 Prêt à expédier! | 6 Semaines | 2349 | Reel | |
Qté Prix Internet 3 000 $0.0132 12 000 $0.0126 30 000 $0.0123 75 000 $0.0119 120 000 $0.0114 | 14 661 000 Prêt à expédier! | 10 Semaines | 2421 | Reel | |
Qté Prix Internet 3 000 $0.0121 12 000 $0.0116 45 000 $0.0111 90 000 $0.0109 225 000 $0.0103 | 14 439 000 Prêt à expédier! | 6 Semaines | 2410 | Reel | |
Qté Prix Internet 3 000 $0.0092 12 000 $0.0087 45 000 $0.0083 75 000 $0.0082 150 000 $0.0077 | 14 136 000 Prêt à expédier! | 10 Semaines | 2424 | Reel | |
BC817-25-TP Micro Commercial Components BC817 Series NPN 45 V 0.8 A Surface Mount Small Signal Transistor - SOT-23 | Qté Prix Internet 3 000 $0.0111 12 000 $0.0106 45 000 $0.0101 90 000 $0.0097 225 000 $0.0092 | 13 239 000 Prêt à expédier! | 10 Semaines | 2242 | Reel |
BAV99-TP Micro Commercial Components BAV99 Series 70 V 200 mA 6 ns Surface Mount Switching Diode - SOT-23-3 | Qté Prix Internet 3 000 $0.0172 12 000 $0.0165 45 000 $0.0158 90 000 $0.0155 225 000 $0.0148 | 13 095 000 Prêt à expédier! | 10 Semaines | 2312 | Reel |
Qté Prix Internet 10 000 $0.0072 30 000 $0.0069 50 000 $0.0068 150 000 $0.0065 250 000 $0.0063 | 12 940 000 Prêt à expédier! | 6 Semaines | 2423 | Reel | |
Qté Prix Internet 3 000 $0.0181 9 000 $0.0175 30 000 $0.0168 60 000 $0.0164 120 000 $0.0157 | 12 249 000 Prêt à expédier! | 6 Semaines | 2405 | Reel | |
Qté Prix Internet 3 000 $0.0164 9 000 $0.0159 30 000 $0.0152 60 000 $0.0149 120 000 $0.0143 | 12 066 000 Prêt à expédier! | 10 Semaines | 2423 | Reel | |
Qté Prix Internet 3 000 $0.0092 12 000 $0.0088 45 000 $0.0084 90 000 $0.0082 225 000 $0.0077 | 11 565 000 Prêt à expédier! | 6 Semaines | 2409 | Reel | |
Qté Prix Internet 3 000 $0.0092 12 000 $0.0087 45 000 $0.0083 75 000 $0.0082 150 000 $0.0077 | 11 136 000 Prêt à expédier! | 10 Semaines | 2422 | Reel | |
SM4007PL-TP Micro Commercial Components SM4007 Series 1000 V 1 A Surface Mount Silicon Rectifier - SOD-123F | Qté Prix Internet 2 500 $0.0284 7 500 $0.0273 25 000 $0.0263 50 000 $0.0257 100 000 $0.0246 | 11 120 000 Prêt à expédier! | 13 Semaines | 2412 | Reel |
Qté Prix Internet 3 000 $0.0257 9 000 $0.0248 30 000 $0.0238 60 000 $0.0233 120 000 $0.0223 | 10 797 000 Prêt à expédier! | 20 Semaines | 2430 | Reel | |
BC817-40-TP Micro Commercial Components BC817 Series 45 V 800 mA Surface Mount NPN Small Signal Transistor - SOT-23-3 | Qté Prix Internet 3 000 $0.0082 12 000 $0.0078 45 000 $0.0074 90 000 $0.0073 225 000 $0.0068 | 10 767 000 Prêt à expédier! | 10 Semaines | 2407 | Reel |
Qté Prix Internet 3 000 $0.0119 12 000 $0.0114 30 000 $0.011 75 000 $0.0107 120 000 $0.0102 | 10 359 000 Prêt à expédier! | 10 Semaines | 2434 | Reel | |
Qté Prix Internet 3 000 $0.0125 12 000 $0.012 45 000 $0.0115 75 000 $0.0113 150 000 $0.0107 | 10 158 000 Prêt à expédier! | 6 Semaines | 2410 | Reel | |
BSS138-TP Micro Commercial Components BSS138 Series 50 V 0.22 A N-Ch. Enhancement Mode Field Effect Transistor -SOT-23 | Qté Prix Internet 3 000 $0.0209 12 000 $0.0201 45 000 $0.0192 75 000 $0.0189 150 000 $0.018 | 10 152 000 Prêt à expédier! | 14 Semaines | 2406 | Reel |
basket.added.to.basket