Détails de la pièce | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Détails de la pièce | Prix (USD) | Stock global | Délai | Code de date | Emballage | Style d'emballage | Mounting Feature |
Qté Prix Internet 1 $22.77 10 $20.50 40 $19.14 150 $17.84 500 $16.65 | 100 Prêt à expédier! | 28 Semaines | 2433 | Cut Tape Disponible en Mini-bobine | Module | Surface Mount | |
Qté Prix Internet 100 $301.54 | 100 Prêt à expédier! | N/A | 2343 | Reel | Module | ||
Qté Prix Internet 1 $280.81 3 $276.17 4 $274.97 10 $271.18 15 $267.44 | 95 Prêt à expédier! | N/A | 2344 | Box | Module | ||
Qté Prix Internet 1 $259.43 3 $255.15 4 $254.04 10 $250.53 15 $247.08 | 30 Prêt à expédier! | N/A | 2415 | Tray | |||
ADP-FG360-EAU-00-00 Fibocom series of 5G communication modules for EAU Market,who support both 5G SA and NSA | Qté Prix Internet 1 $308.70 2 $305.24 4 $301.81 5 $300.72 15 $294.00 | 24 Prêt à expédier! | N/A | 2217 | Kit | Surface Mount | |
Qté Prix Internet 1 $170.77 3 $168.10 5 $166.87 10 $165.22 20 $162.63 | 3 Prêt à expédier! | N/A | 2048 | Bulk | Surface Mount | ||
Qté Prix Internet 1 000 $16.35 | 0 | 28 Semaines | Reel | Module | Surface Mount | ||
Qté Prix Internet 1 000 $15.71 | 0 | 28 Semaines | Reel | Module | Surface Mount | ||
Qté Prix Internet 1 000 $15.71 | 0 | 28 Semaines | Reel | Module | Surface Mount | ||
Qté Prix Internet 100 $180.00 | 0 | N/A | Tray | Module | |||
Qté Prix Internet 20 $158.76 | 0 | N/A | Tray | Surface Mount | |||
Qté Prix Internet 20 $173.31 | 0 | N/A | Tray | ||||
Qté Prix Internet 18 $250.24 | 0 | N/A | Tray |
basket.added.to.basket