| Détails de la pièce | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Détails de la pièce | Prix (USD) | Stock global | Délai | Code de date | Emballage | Mounting Feature |
| Qté Prix unitaire 100 $0.98 200 $0.96 300 $0.95 400 $0.945 500 $0.92 | 900 Prêt à expédier! | 18 Semaines | 2418 | Bag | ||
| Qté Prix unitaire 50 $0.41 125 $0.40 250 $0.395 500 $0.39 1 250 $0.375 | 0 | 14 Semaines | Bag | |||
| Qté Prix unitaire 150 $0.141 300 $0.139 750 $0.136 1 500 $0.134 3 000 $0.13 | 0 | 12 Semaines | Bag | |||
| Qté Prix unitaire 200 $28.34 | 0 | 11 Semaines | Bag | |||
| Qté Prix unitaire 100 $121.89 | 0 | 16 Semaines | Bag | |||
| Qté Prix unitaire 1 000 $0.136 2 000 $0.134 3 000 $0.133 4 000 $0.132 5 000 $0.13 | 0 | 12 Semaines | Bag | |||
| Qté Prix unitaire 100 $1.06 300 $1.03 400 $1.02 1 000 $0.995 1 500 $0.975 | 0 | N/A | Bag | |||
| Qté Prix unitaire 100 $508.77 | 0 | 10 Semaines | Bag | |||
CBE-11 Essentra Components CBE Series Black Nylon .109 inch Diameter Mounting Hole Circuit Board Ejector | Qté Prix unitaire 50 $0.385 125 $0.375 250 $0.37 750 $0.36 1 500 $0.35 | 0 | 6 Semaines | Bag | ||
| Qté Prix unitaire 20 $1.07 40 $1.05 100 $1.03 250 $1.01 500 $0.96 | 0 | 6 Semaines | Bag | |||
| Qté Prix unitaire 40 $0.575 100 $0.565 200 $0.555 400 $0.545 1 000 $0.525 | 0 | 12 Semaines | Bag | |||
| Qté Prix unitaire 100 $0.56 200 $0.55 400 $0.54 1 500 $0.52 | 0 | 14 Semaines | Bag | |||
| Qté Prix unitaire 50 $0.37 125 $0.36 250 $0.355 750 $0.35 1 500 $0.335 | 0 | 14 Semaines | Bag | |||
| Qté Prix unitaire 100 $0.56 200 $0.55 400 $0.54 1 500 $0.52 | 0 | 14 Semaines | Bag | |||
| Qté Prix unitaire 50 $0.39 125 $0.38 250 $0.375 500 $0.37 1 250 $0.355 | 0 | 12 Semaines | Bag | |||
| Qté Prix unitaire 100 $0.60 200 $0.59 400 $0.58 500 $0.575 1 500 $0.555 | 0 | 14 Semaines | Bag | |||
| Qté Prix unitaire 30 $0.615 75 $0.60 150 $0.59 400 $0.58 1 000 $0.555 | 0 | N/A | Bag | |||
| Qté Prix unitaire 100 $0.385 300 $0.375 400 $0.37 1 000 $0.365 1 500 $0.355 | 0 | 14 Semaines | Bag | |||
| Qté Prix unitaire 1 000 $0.555 | 0 | 14 Semaines | Bag | |||
| Qté Prix unitaire 25 $0.81 50 $0.80 125 $0.78 300 $0.765 750 $0.735 | 0 | N/A | Bag | |||
| Qté Prix unitaire 100 $0.535 200 $0.525 400 $0.515 1 500 $0.50 | 0 | 14 Semaines | Bag | |||
| Qté Prix unitaire 1 000 $0.535 | 0 | N/A | Bag | |||
| Qté Prix unitaire 50 $0.40 125 $0.395 250 $0.385 500 $0.38 1 250 $0.365 | 0 | 14 Semaines | Bag | |||
| Qté Prix unitaire 100 $0.67 200 $0.66 300 $0.655 500 $0.645 1 000 $0.63 | 0 | 12 Semaines | Bag | |||
| Qté Prix unitaire 1 000 $0.565 | 0 | 12 Semaines | Bag |
basket.added.to.basket