| Détails de la pièce | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Détails de la pièce | Prix (USD) | Stock global | Délai | Code de date | Emballage |
| Qté Prix unitaire 5 000 $0.0365 10 000 $0.0358 15 000 $0.0355 20 000 $0.0352 25 000 $0.0345 | 7 140 000 Prêt à expédier! | 8 Semaines | 2523 | Reel | |
| Qté Prix unitaire 3 000 $0.0275 9 000 $0.0268 15 000 $0.0265 30 000 $0.0261 60 000 $0.0254 | 3 741 000 Prêt à expédier! | 42 Semaines | 2424 | Reel | |
| Qté Prix unitaire 3 000 $0.0545 9 000 $0.0532 15 000 $0.0526 60 000 $0.0511 90 000 $0.05 | 3 237 000 Prêt à expédier! | 20 Semaines | 2346 | Reel | |
| Qté Prix unitaire 2 500 $0.0643 5 000 $0.0632 7 500 $0.0626 12 500 $0.0618 25 000 $0.0601 | 2 190 000 Prêt à expédier! | 28 Semaines | 2420 | Reel | |
| Qté Prix unitaire 3 000 $0.031 9 000 $0.0302 12 000 $0.03 30 000 $0.0294 45 000 $0.0288 | 2 175 000 Prêt à expédier! | 31 Semaines | 2437 | Reel | |
| Qté Prix unitaire 5 000 $0.0966 10 000 $0.0949 15 000 $0.0932 | 1 930 000 Prêt à expédier! | 14 Semaines | 2424 | Reel | |
| Qté Prix unitaire 2 500 $0.119 5 000 $0.117 10 000 $0.116 12 500 $0.114 | 1 815 000 Prêt à expédier! | 27 Semaines | 2413 | Reel | |
| Qté Prix unitaire 3 000 $0.0545 9 000 $0.0532 15 000 $0.0526 60 000 $0.0511 90 000 $0.05 | 1 788 000 Prêt à expédier! | 19 Semaines | 2502 | Reel | |
| Qté Prix unitaire 5 000 $0.0589 10 000 $0.0579 15 000 $0.0574 20 000 $0.057 25 000 $0.0557 | 1 665 000 Prêt à expédier! | 16 Semaines | 2422 | Reel | |
| Qté Prix unitaire 3 000 $0.0665 9 000 $0.0649 15 000 $0.0642 60 000 $0.0623 90 000 $0.061 | 1 554 000 Prêt à expédier! | 18 Semaines | 2524 | Reel | |
| Qté Prix unitaire 2 500 $0.0974 5 000 $0.0957 7 500 $0.0947 10 000 $0.094 12 500 $0.0918 | 1 455 000 Prêt à expédier! | 23 Semaines | 2423 | Reel | |
| Qté Prix unitaire 3 000 $0.0333 9 000 $0.0325 12 000 $0.0323 30 000 $0.0316 45 000 $0.0309 | 1 440 000 Prêt à expédier! | 18 Semaines | 2426 | Reel | |
| Qté Prix unitaire 4 000 $0.0293 8 000 $0.0289 16 000 $0.0284 20 000 $0.0283 60 000 $0.0274 | 1 412 000 Prêt à expédier! | 15 Semaines | 2432 | Reel | |
Infineon Mosfet de puissance N-Channel 20 V 0,25 Ohm 2,6 nC HEXFET® Power Mosfet - MICRO-3 | Qté Prix unitaire 3 000 $0.0739 9 000 $0.0721 15 000 $0.0713 45 000 $0.0696 75 000 $0.068 | 1 221 000 Prêt à expédier! | N/A | 2410 | Reel |
| Qté Prix unitaire 2 500 $0.0632 5 000 $0.0621 7 500 $0.0615 12 500 $0.0607 25 000 $0.059 | 1 140 000 Prêt à expédier! | 19 Semaines | 2421 | Reel | |
| Qté Prix unitaire 2 000 $0.31 4 000 $0.305 8 000 $0.30 30 000 $0.29 | 1 062 000 Prêt à expédier! | 26 Semaines | 2516 | Reel | |
| Qté Prix unitaire 3 000 $0.06 9 000 $0.0586 15 000 $0.0579 60 000 $0.0562 90 000 $0.055 | 954 000 Prêt à expédier! | 15 Semaines | 2348 | Reel | |
| Qté Prix unitaire 3 000 $0.0719 6 000 $0.0706 9 000 $0.0699 12 000 $0.0694 15 000 $0.0678 | 903 000 Prêt à expédier! | 37 Semaines | 2423 | Reel | |
| Qté Prix unitaire 3 000 $0.0527 9 000 $0.0515 30 000 $0.0502 60 000 $0.0494 120 000 $0.048 | 867 000 Prêt à expédier! | 8 Semaines | 2436 | Reel | |
| Qté Prix unitaire 1 500 $0.171 3 000 $0.169 4 500 $0.168 6 000 $0.167 7 500 $0.164 | 852 000 Prêt à expédier! | 52+Semaines | 2402 | Reel | |
| Qté Prix unitaire 3 000 $0.0622 9 000 $0.0607 15 000 $0.06 60 000 $0.0582 90 000 $0.057 | 828 000 Prêt à expédier! | 16 Semaines | 2404 | Reel | |
| Qté Prix unitaire 2 500 $0.12 5 000 $0.118 10 000 $0.117 12 500 $0.115 | 797 500 Prêt à expédier! | 27 Semaines | 2345 | Reel | |
| Qté Prix unitaire 3 000 $0.0739 9 000 $0.0721 15 000 $0.0713 45 000 $0.0696 75 000 $0.068 | 723 000 Prêt à expédier! | 16 Semaines | 2334 | Reel | |
| Qté Prix unitaire 3 000 $0.0335 9 000 $0.0327 12 000 $0.0324 30 000 $0.0318 45 000 $0.0311 | 720 000 Prêt à expédier! | 31 Semaines | 2414 | Reel | |
| Qté Prix unitaire 5 000 $0.27 10 000 $0.265 25 000 $0.26 | 715 000 Prêt à expédier! | N/A | 2349 | Reel |
basket.added.to.basket