Référence fabricant
L1C1-BLU1000000000
LUXEON C High Power Surface Mount LED Emitter Blue 350 mA 2.9 V
| |||||||||||
| |||||||||||
Nom du fabricant: | Lumileds | ||||||||||
Emballage standard: | Product Variant Information section Emballages disponibles
Qté d'emballage(s) :1000 par Reel Méthode de montage :Surface Mount | ||||||||||
Code de date: | 2316 |
Product Specification Section
Lumileds L1C1-BLU1000000000 - Spécifications du produit
Informations de livraison:
L'article ne peut être envoyé à certains pays. Voir la liste
L'article ne peut pas être envoyé aux pays suivants:
ECCN:
EAR99
Informations PCN:
N/A
Fichier
Date
Statut du produit:
Actif
Actif
Lumileds L1C1-BLU1000000000 - Caractéristiques techniques
Attributes Table
Application: | Architectural/Entertainment/Specialty Lighting |
Family: | LUXEON C Color |
Color: | Blue |
Flux: | 37lm |
Test Current: | 350mA |
Forward (Drive) Current: | 1050mA |
Forward Voltage: | 1.9V |
Viewing Angle: | 170° |
Méthode de montage : | Surface Mount |
Pricing Section
Stock global :
133 000
États-Unis:
102 000
d’Allemagne (En ligne seulement):
31 000
Délai d'usine :
12 Semaines
Quantité
Prix unitaire
1 000+
$0.885
Product Variant Information section
Emballages disponibles
- Reel Qté: 10 000+ / Prix unitaire: $0.79 / Stock: 0 Qté: 1 000+$0.79 Stock: 0
- Reel Qté: 10 000+ / Prix unitaire: $0.79 / Stock: 0 Qté: 1 000+$0.79 Stock: 0
- Reel Qté: 1 000+ / Prix unitaire: $0.79 / Stock: 5 000 Qté: 1 000+$0.79 Stock: 5 000
- Reel Qté: 10 000+ / Prix unitaire: $0.79 / Stock: 0 Qté: 1 000+$0.79 Stock: 0
- Reel Qté: 10 000+ / Prix unitaire: $0.79 / Stock: 0 Qté: 1 000+$0.79 Stock: 0
- Reel Qté: 10 000+ / Prix unitaire: $0.79 / Stock: 0 Qté: 1 000+$0.79 Stock: 0
- Reel Qté: 10 000+ / Prix unitaire: $0.79 / Stock: 0 Qté: 1 000+$0.79 Stock: 0
- ReelSelected Variant Qté: 1 000+ / Prix unitaire: $0.885 / Stock: 133 000 Qté: 1 000+$0.885 Stock: 133 000
Qté d'emballage(s) :
1000 par Reel
Méthode de montage :
Surface Mount