
Référence fabricant
LM2904DT
LM2904 Series 30 V 1.1 MHz Low Power Dual Operational Amplifier - SOIC-8
Product Specification Section
STMicroelectronics LM2904DT - Spécifications du produit
Informations de livraison:
L'article ne peut être envoyé à certains pays. Voir la liste
L'article ne peut pas être envoyé aux pays suivants:
ECCN:
EAR99
Informations PCN:
N/A
Fichier
Date
Statut du produit:
Actif
Actif
STMicroelectronics LM2904DT - Caractéristiques techniques
Attributes Table
Amplifier Type: | Low Power |
No of Channels: | 2 |
Slew Rate-Nom: | 0.6V/µs |
Input Offset Voltage-Max: | 7mV |
Gain Bandwidth Product: | 1.1MHz |
Average Bias Current-Max: | 150pA |
Supply Voltage: | 3V to 30V |
Common Mode Rejection Ratio: | 85dB |
Supply Current: | 1.2mA |
Operating Temp Range: | -40°C to +125°C |
DC Voltage Gain: | 100dB |
Low Noise: | 55nV/√Hz |
Output Current: | 60mA |
Style d'emballage : | SOIC-8 |
Méthode de montage : | Surface Mount |
Fonctionnalités et applications
Pricing Section
Stock global :
77 500
États-Unis:
77 500
Sur commande :
0
Délai d'usine :
8 Semaines
Quantité
Prix unitaire
2 500
$0.0729
7 500
$0.071
10 000
$0.0705
25 000
$0.069
37 500+
$0.0675
Product Variant Information section
Emballages disponibles
- Reel Qté: 2 500+ / Prix unitaire: $0.0729 / Stock: 2 410 000 Qté: 2 500+$0.0729 Stock: 2 410 000
- Reel Qté: 10 000+ / Prix unitaire: $0.0729 / Stock: 0 Qté: 2 500+$0.0729 Stock: 0
- Reel Qté: 10 000+ / Prix unitaire: $0.0729 / Stock: 0 Qté: 2 500+$0.0729 Stock: 0
- Reel Qté: 10 000+ / Prix unitaire: $0.0729 / Stock: 0 Qté: 2 500+$0.0729 Stock: 0
- ReelSelected Variant Qté: 2 500+ / Prix unitaire: $0.0729 / Stock: 77 500 Qté: 2 500+$0.0729 Stock: 77 500
Qté d'emballage(s) :
2500 par Reel
Style d'emballage :
SOIC-8
Méthode de montage :
Surface Mount