| Détails de la pièce | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Détails de la pièce | Prix (USD) | Stock global | Délai | Code de date | Emballage |
| Qté Prix unitaire 10 $2.02 25 $1.99 50 $1.97 125 $1.95 250 $1.90 | 4 643 Prêt à expédier! | 6 Semaines | 2344 | Tray | |
| Qté Prix unitaire 10 $1.74 25 $1.72 50 $1.70 150 $1.67 300 $1.64 | 4 114 Prêt à expédier! | 6 Semaines | 2424 | Tray | |
| Qté Prix unitaire 130 $7.48 | 2 210 Prêt à expédier! | 6 Semaines | 2536 | Tray | |
| Qté Prix unitaire 10 $1.78 25 $1.76 50 $1.74 150 $1.71 300 $1.67 | 1 913 Prêt à expédier! | 6 Semaines | 2535 | Tray | |
| Qté Prix unitaire 100 $0.845 200 $0.825 300 $0.82 400 $0.81 500 $0.795 | 1 900 Prêt à expédier! | N/A | 2446 | Bag | |
| Qté Prix unitaire 20 $1.20 40 $1.19 100 $1.17 200 $1.16 400 $1.14 | 1 801 Prêt à expédier! | 6 Semaines | 2523 | Bulk | |
| Qté Prix unitaire 10 $3.84 25 $3.78 40 $3.75 100 $3.69 150 $3.62 | 1 684 Prêt à expédier! | 6 Semaines | 2535 | Box | |
| Qté Prix unitaire 5 $5.19 20 $5.07 30 $5.04 75 $4.96 125 $4.86 | 1 496 Prêt à expédier! | 6 Semaines | 2534 | Box | |
| Qté Prix unitaire 60 $4.27 120 $4.21 180 $4.16 | 1 440 Prêt à expédier! | 6 Semaines | 2510 | Box | |
| Qté Prix unitaire 160 $1.97 320 $1.93 | 1 120 Prêt à expédier! | 6 Semaines | 2443 | Tray | |
| Qté Prix unitaire 10 $1.84 25 $1.81 50 $1.79 150 $1.77 300 $1.73 | 1 080 Prêt à expédier! | 6 Semaines | 2504 | Bag | |
| Qté Prix unitaire 4 $6.34 15 $6.27 25 $6.24 50 $6.20 100 $6.12 | 915 Prêt à expédier! | 6 Semaines | 2524 | Box | |
| Qté Prix unitaire 28 $2.25 56 $2.22 112 $2.20 140 $2.19 420 $2.15 | 840 Prêt à expédier! | N/A | 2525 | Tray | |
| Qté Prix unitaire 4 $6.27 15 $6.20 25 $6.17 50 $6.13 100 $6.05 | 793 Prêt à expédier! | 6 Semaines | 2438 | Box | |
| Qté Prix unitaire 24 $2.58 48 $2.56 96 $2.53 120 $2.52 360 $2.47 | 792 Prêt à expédier! | 7 Semaines | 2436 | Bag | |
| Qté Prix unitaire 24 $1.49 72 $1.47 120 $1.46 240 $1.44 480 $1.42 | 768 Prêt à expédier! | 8 Semaines | 2512 | Tray | |
| Qté Prix unitaire 10 $2.07 25 $2.04 50 $2.02 125 $1.99 250 $1.95 | 593 Prêt à expédier! | 6 Semaines | 2437 | Tray | |
| Qté Prix unitaire 28 $1.15 84 $1.14 140 $1.13 280 $1.12 560 $1.10 | 590 Prêt à expédier! | 6 Semaines | 2520 | Bag | |
LEDiL STRADA Series 71.4 x 173 x 10.57 mm Rectangular 12 Position Optic Lens | Qté Prix unitaire 5 $5.50 15 $5.44 30 $5.41 50 $5.38 125 $5.31 | 557 Prêt à expédier! | 6 Semaines | 2519 | Tray |
| Qté Prix unitaire 5 $4.88 20 $4.76 30 $4.73 75 $4.66 125 $4.56 | 522 Prêt à expédier! | 6 Semaines | 2516 | Tray | |
| Qté Prix unitaire 10 $3.16 25 $3.12 40 $3.09 100 $3.04 150 $2.99 | 496 Prêt à expédier! | 6 Semaines | 2442 | Box | |
| Qté Prix unitaire 5 $4.52 20 $4.42 30 $4.39 75 $4.32 125 $4.23 | 456 Prêt à expédier! | 5 Semaines | 2222 | Tray | |
LEDiL STRADA-IP Series Rectangle 12 Pos 173 x 71.4 mm 9mm (H) 142 Degree Lens Assembly | Qté Prix unitaire 4 $6.42 15 $6.34 25 $6.31 50 $6.27 100 $6.19 | 435 Prêt à expédier! | 6 Semaines | 2528 | Tray |
| Qté Prix unitaire 5 $4.68 20 $4.57 30 $4.54 75 $4.47 125 $4.38 | 398 Prêt à expédier! | 6 Semaines | 2411 | Tray | |
LEDiL STRADA SQ Series 25 x 25 mm Square Clear Asymmetric Degree Optic for LUXEON LED | Qté Prix unitaire 10 $1.92 25 $1.89 50 $1.87 125 $1.84 250 $1.80 | 386 Prêt à expédier! | 6 Semaines | 2511 | Tray |
basket.added.to.basket