
Détails de la pièce | |||||
---|---|---|---|---|---|
Détails de la pièce | Prix (USD) | Stock global | Délai | Code de date | Emballage |
Samsung Electro-Mechanics CL10 Series 0.1 uF 50 V ±10% Tolerance X7R SMT Multilayer Ceramic Capacitor | Qté Prix unitaire 4 000 $0.0031 16 000 $0.003 60 000 $0.0029 160 000 $0.0028 400 000 $0.0026 | 52 692 000 Prêt à expédier! | 18 Semaines | 1751 | Reel |
Samsung Electro-Mechanics CL05 Series 0.1 uF 16 V ±10% Tolerance X7R SMT Multilayer Ceramic Capacitor | Qté Prix unitaire 10 000 $0.0016 40 000 $0.0015 150 000 $0.0014 300 000 $0.0014 750 000 $0.0013 | 36 500 000 Prêt à expédier! | 18 Semaines | 2336 | Reel |
Qté Prix unitaire 10 000 $0.0031 30 000 $0.003 100 000 $0.0029 200 000 $0.0028 400 000 $0.0027 | 32 040 000 Prêt à expédier! | 10 Semaines | 2427 | Reel | |
Qté Prix unitaire 10 000 $0.0017 40 000 $0.0016 150 000 $0.0015 300 000 $0.0015 750 000 $0.0014 | 22 070 000 Prêt à expédier! | 16 Semaines | 2415 | Reel | |
Qté Prix unitaire 10 000 $0.0059 30 000 $0.0057 50 000 $0.0056 150 000 $0.0055 250 000 $0.0053 | 19 280 000 Prêt à expédier! | 16 Semaines | 2432 | Reel | |
Samsung Electro-Mechanics CL10 Series 1 uF 25 V ±10% Tolerance X7R SMT Multilayer Ceramic Capacitor | Qté Prix unitaire 4 000 $0.0049 16 000 $0.0047 60 000 $0.0045 100 000 $0.0045 200 000 $0.0043 | 19 064 000 Prêt à expédier! | 20 Semaines | 2349 | Reel |
Qté Prix unitaire 15 000 $0.0016 60 000 $0.0016 150 000 $0.0015 375 000 $0.0015 600 000 $0.0014 | 17 655 000 Prêt à expédier! | 10 Semaines | 2447 | Reel | |
Qté Prix unitaire 10 000 $0.0016 40 000 $0.0015 150 000 $0.0015 300 000 $0.0014 750 000 $0.0014 | 16 290 000 Prêt à expédier! | 16 Semaines | 2430 | Reel | |
Qté Prix unitaire 10 000 $0.0088 30 000 $0.0086 40 000 $0.0085 100 000 $0.0083 150 000 $0.0081 | 16 190 000 Prêt à expédier! | 16 Semaines | 2432 | Reel | |
KYOCERA AVX 0603 100nF 50V ±10% Tolerance X7R Surface Mount Multilayer Ceramic Capacitor | Qté Prix unitaire 4 000 $0.0086 12 000 $0.0083 40 000 $0.0081 80 000 $0.0079 160 000 $0.0077 | 15 948 000 Prêt à expédier! | 12 Semaines | 2422 | Reel |
Samsung Electro-Mechanics CL05 Series 0.1 uF 25 V ±10 % Tolerance X5R SMT Multilayer Ceramic Capacitor | Qté Prix unitaire 10 000 $0.0013 40 000 $0.0012 150 000 $0.0012 400 000 $0.0011 1 000 000 $0.0011 | 15 520 000 Prêt à expédier! | 20 Semaines | 2339 | Reel |
Samsung Electro-Mechanics CL10 Series 0.1 uF 16 V ±10% Tolerance X7R SMT Multilayer Ceramic Capacitor | Qté Prix unitaire 4 000 $0.0032 16 000 $0.003 60 000 $0.0029 160 000 $0.0028 400 000 $0.0027 | 14 684 000 Prêt à expédier! | 20 Semaines | 2340 | Reel |
Samsung Electro-Mechanics CL05 Series 0.1 uF 16V ±10 % Tolerance X7R SMT Multilayer Ceramic Capacitor | Qté Prix unitaire 50 000 $0.0015 150 000 $0.0014 200 000 $0.0014 500 000 $0.0014 750 000 $0.0013 | 13 050 000 Prêt à expédier! | 20 Semaines | 2413 | Reel |
Murata 0402 0.1 uF 50 V ±10 % Tolerance X7R Surface Mount Multilayer Ceramic Capacitor | Qté Prix unitaire 10 000 $0.0044 30 000 $0.0043 50 000 $0.0042 200 000 $0.004 300 000 $0.0039 | 12 880 000 Prêt à expédier! | 14 Semaines | 2426 | Reel |
Qté Prix unitaire 15 000 $0.0012 60 000 $0.0012 225 000 $0.0011 375 000 $0.0011 750 000 $0.0011 | 12 315 000 Prêt à expédier! | 10 Semaines | 2440 | Reel | |
Qté Prix unitaire 10 000 $0.0015 40 000 $0.0015 150 000 $0.0014 300 000 $0.0014 750 000 $0.0013 | 12 050 000 Prêt à expédier! | 16 Semaines | 2434 | Reel | |
Murata 0402 0.1 uF 16 V ±10 % Tolerance X7R Surface Mount Multilayer Ceramic Capacitor | Qté Prix unitaire 10 000 $0.0042 30 000 $0.004 50 000 $0.004 200 000 $0.0038 300 000 $0.0037 | 11 420 000 Prêt à expédier! | 14 Semaines | 2438 | Reel |
Samsung Electro-Mechanics CL05 Series 0402 0.1 uF 25 V ±10% X7R Multilayer Ceramic Chip Capacitor | Qté Prix unitaire 10 000 $0.002 40 000 $0.002 150 000 $0.0019 250 000 $0.0019 500 000 $0.0018 | 11 270 000 Prêt à expédier! | 20 Semaines | 2435 | Reel |
Samsung Electro-Mechanics CL10 Series 2.2 uF 10 V ±10% Tolerance X7R SMT Multilayer Ceramic Capacitor | Qté Prix unitaire 4 000 $0.0097 12 000 $0.0094 20 000 $0.0093 80 000 $0.0089 120 000 $0.0087 | 11 176 000 Prêt à expédier! | 20 Semaines | 2416 | Reel |
Samsung Electro-Mechanics CL10 Series 10 nF 50V ±10% Tolerance X7R SMT Multilayer Ceramic Capacitor | Qté Prix unitaire 4 000 $0.0029 16 000 $0.0028 60 000 $0.0027 160 000 $0.0026 400 000 $0.0025 | 10 280 000 Prêt à expédier! | 20 Semaines | 2408 | Reel |
Samsung Electro-Mechanics CL10 Series 1 uF 16 V ±10 % Tolerance X7R SMT Multilayer Ceramic Capacitor | Qté Prix unitaire 4 000 $0.0049 16 000 $0.0047 60 000 $0.0045 100 000 $0.0044 200 000 $0.0042 | 10 160 000 Prêt à expédier! | 20 Semaines | 2237 | Reel |
Samsung Electro-Mechanics CL10 Series 4.7 uF 10 V ±10 % Tolerance X5R SMT Multilayer Ceramic Capacitor | Qté Prix unitaire 4 000 $0.0049 16 000 $0.0047 60 000 $0.0045 100 000 $0.0045 200 000 $0.0042 | 10 080 000 Prêt à expédier! | 20 Semaines | 2416 | Reel |
Samsung Electro-Mechanics CL05 Series 1 uF 10 V ±10 % Tolerance X5R SMT Multilayer Ceramic Capacitor | Qté Prix unitaire 10 000 $0.0025 40 000 $0.0024 100 000 $0.0023 250 000 $0.0023 400 000 $0.0022 | 9 940 000 Prêt à expédier! | 20 Semaines | 2417 | Reel |
Samsung Electro-Mechanics CL10 Series 0.1 uF 25 V ±10 % Tolerance X7R SMT Multilayer Ceramic Capacitor | Qté Prix unitaire 4 000 $0.0029 16 000 $0.0028 60 000 $0.0026 160 000 $0.0026 400 000 $0.0024 | 9 784 000 Prêt à expédier! | 20 Semaines | 2424 | Reel |
Samsung Electro-Mechanics CL21 Series 10 uF 10 V ±10 % Tolerance X7R SMT Multilayer Ceramic Capacitor | Qté Prix unitaire 2 000 $0.0183 6 000 $0.0178 20 000 $0.0174 40 000 $0.0171 80 000 $0.0166 | 9 768 000 Prêt à expédier! | 20 Semaines | 2404 | Reel |
basket.added.to.basket