Détails de la pièce | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Détails de la pièce | Prix (USD) | Stock global | Délai | Code de date | Emballage | Style d'emballage | Mounting Feature |
Qté Prix Internet 2 500 $0.21 5 000 $0.205 7 500 $0.20 10 000 $0.20 12 500 $0.194 | 10 000 Prêt à expédier! | 8 Semaines | 2432 | Reel | SOIC-16 | Surface Mount | |
Qté Prix Internet 1 $2.25 30 $2.20 125 $2.13 300 $2.09 1 250 $1.98 | 0 | 12 Semaines | Bulk | ||||
Qté Prix Internet 1 $19.55 5 $19.29 20 $19.06 50 $18.91 125 $18.62 | 0 | 16 Semaines | Bulk | ||||
Qté Prix Internet 1 $0.102 20 $0.088 100 $0.0815 500 $0.0755 2 500 $0.0677 | 0 | 6 Semaines | Cut Tape | ||||
Qté Prix Internet 5 000 $0.0647 15 000 $0.0623 20 000 $0.0617 50 000 $0.0598 75 000 $0.0579 | 0 | 8 Semaines | Reel | ||||
Qté Prix Internet 5 000 $0.0647 15 000 $0.0623 20 000 $0.0617 50 000 $0.0598 75 000 $0.0579 | 0 | 8 Semaines | Reel | ||||
Qté Prix Internet 3 000 $0.122 6 000 $0.12 9 000 $0.118 12 000 $0.117 15 000 $0.114 | 0 | 8 Semaines | Reel | ||||
Qté Prix Internet 2 500 $0.0962 5 000 $0.0937 7 500 $0.0923 12 500 $0.0905 25 000 $0.0867 | 0 | 8 Semaines | Reel | ||||
Qté Prix Internet 4 000 $0.0863 8 000 $0.0842 12 000 $0.0829 20 000 $0.0814 40 000 $0.0781 | 0 | 8 Semaines | Reel | ||||
Qté Prix Internet 2 500 $0.25 5 000 $0.245 7 500 $0.24 10 000 $0.24 | 0 | 8 Semaines | Reel | ||||
Qté Prix Internet 2 500 $0.215 5 000 $0.21 7 500 $0.21 12 500 $0.205 25 000 $0.20 | 0 | 8 Semaines | Reel | SOIC-16 | Surface Mount | ||
Qté Prix Internet 2 500 $0.215 5 000 $0.21 7 500 $0.21 12 500 $0.205 25 000 $0.20 | 0 | 8 Semaines | Reel | SOIC-16 | Surface Mount | ||
Qté Prix Internet 2 500 $0.215 5 000 $0.21 7 500 $0.21 12 500 $0.205 25 000 $0.20 | 0 | 8 Semaines | Reel | SOIC-16 | Surface Mount | ||
Qté Prix Internet 2 500 $0.215 5 000 $0.21 7 500 $0.21 12 500 $0.205 25 000 $0.20 | 0 | 8 Semaines | Reel | SOIC-16 | Surface Mount | ||
Qté Prix Internet 3 000 $0.0385 9 000 $0.0371 30 000 $0.0357 60 000 $0.0349 120 000 $0.0334 | 0 | 12 Semaines | 2419 | Reel | |||
Qté Prix Internet 3 000 $0.0368 9 000 $0.0355 15 000 $0.0349 45 000 $0.0336 75 000 $0.0324 | 0 | 12 Semaines | Reel | ||||
Qté Prix Internet 3 000 $0.0353 12 000 $0.0338 30 000 $0.0328 75 000 $0.0318 120 000 $0.0304 | 0 | 12 Semaines | Reel | ||||
NL17SZU04ADFT2G-Q onsemi 17SZ Series 1 Channel 5.5 V 32 mA Surface Mount Automotive Inverter IC - SC-88A | Qté Prix Internet 3 000 $0.0368 9 000 $0.0355 15 000 $0.0349 45 000 $0.0336 75 000 $0.0324 | 0 | 12 Semaines | Reel | TSSOP-5 | Surface Mount | |
Qté Prix Internet 3 500 $0.935 | 0 | 24 Semaines | Reel | ||||
TSH122ICT STMicroelectronics TSH122 Series 5.5 V 9.5 MHz Ultra Low Power Video Buffer/Filter with Power-Down | Qté Prix Internet 3 000 $0.575 6 000 $0.565 9 000 $0.555 12 000 $0.55 15 000 $0.54 | 0 | 12 Semaines | Reel | Surface Mount | ||
TSH122ICT STMicroelectronics TSH122 Series 5.5 V 9.5 MHz Ultra Low Power Video Buffer/Filter with Power-Down | Qté Prix Internet 3 000 $0.56 6 000 $0.54 | 0 | 12 Semaines | Reel | Surface Mount | ||
TSH122ICT STMicroelectronics TSH122 Series 5.5 V 9.5 MHz Ultra Low Power Video Buffer/Filter with Power-Down | Qté Prix Internet 3 000 $0.575 6 000 $0.565 9 000 $0.555 12 000 $0.55 15 000 $0.54 | 0 | 12 Semaines | Reel | Surface Mount | ||
Qté Prix Internet 490 $2.08 980 $2.05 1 470 $2.03 1 960 $2.02 2 450 $1.98 | 0 | 12 Semaines | Tray |
basket.added.to.basket