| Détails de la pièce | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Détails de la pièce | Prix (USD) | Stock global | Délai | Code de date | Emballage | Type | Inductance-Nom | Rated Current-Max | Tolerance (%) | Tolerance (nH) | DC Resistance-Max | Self Resonance Frequency | Core Material | Test Frequency | Operating Temp Range | Case Size | No of Terminals | Dimension | Mounting Feature |
| Qté Prix unitaire 10 000 $0.055 20 000 $0.054 30 000 $0.0531 | 200 000 Prêt à expédier! | 12 Semaines | 2512 | Reel | |||||||||||||||
| Qté Prix unitaire 10 000 $0.0564 20 000 $0.0555 30 000 $0.0545 | 20 000 Prêt à expédier! | 12 Semaines | 2537 | Reel | |||||||||||||||
| Qté Prix unitaire 15 000 $0.0199 30 000 $0.0196 45 000 $0.0194 60 000 $0.0193 75 000 $0.0189 | 15 000 Prêt à expédier! | 12 Semaines | 2522 | Reel | |||||||||||||||
| Qté Prix unitaire 2 000 $0.0873 4 000 $0.0858 6 000 $0.0849 10 000 $0.0838 20 000 $0.0815 | 14 000 Prêt à expédier! | 10 Semaines | 2544 | Reel | |||||||||||||||
| Qté Prix unitaire 2 000 $0.0784 4 000 $0.077 6 000 $0.0763 10 000 $0.0753 20 000 $0.0732 | 12 000 Prêt à expédier! | 10 Semaines | 2550 | Reel | |||||||||||||||
| Qté Prix unitaire 2 000 $0.0784 4 000 $0.077 6 000 $0.0763 10 000 $0.0753 20 000 $0.0732 | 10 000 Prêt à expédier! | 10 Semaines | 2546 | Reel | |||||||||||||||
| Qté Prix unitaire 4 000 $0.139 8 000 $0.138 12 000 $0.136 | 8 000 Prêt à expédier! | 10 Semaines | 2512 | Reel | |||||||||||||||
| Qté Prix unitaire 3 000 $0.255 6 000 $0.25 | 6 000 Prêt à expédier! | 12 Semaines | 2534 | Reel | |||||||||||||||
| Qté Prix unitaire 4 000 $0.0834 8 000 $0.0819 12 000 $0.0811 16 000 $0.0805 20 000 $0.0787 | 4 000 Prêt à expédier! | 15 Semaines | 2431 | Reel | |||||||||||||||
MLF2012A3R9JT000 TDK Inductor General Purpose Shielded Multi-Layer 3.9uH 5% 10MHz 45Q-Factor Ferrite | Qté Prix unitaire 2 000 $0.0603 4 000 $0.0593 8 000 $0.0583 10 000 $0.058 30 000 $0.056 | 4 000 Prêt à expédier! | 15 Semaines | 2520 | Reel | ||||||||||||||
| Qté Prix unitaire 2 000 $0.0943 4 000 $0.0925 6 000 $0.0916 8 000 $0.0909 10 000 $0.0887 | 4 000 Prêt à expédier! | 10 Semaines | 2345 | Reel | |||||||||||||||
| Qté Prix unitaire 2 000 $0.171 4 000 $0.169 6 000 $0.168 8 000 $0.167 10 000 $0.164 | 4 000 Prêt à expédier! | 10 Semaines | 2532 | Reel | |||||||||||||||
| Qté Prix unitaire 2 000 $0.0518 6 000 $0.0505 8 000 $0.0501 20 000 $0.049 30 000 $0.0479 | 2 000 Prêt à expédier! | 15 Semaines | 2452 | Reel | |||||||||||||||
| Qté Prix unitaire 2 000 $0.0752 4 000 $0.0739 6 000 $0.0731 10 000 $0.0722 20 000 $0.0702 | 2 000 Prêt à expédier! | 10 Semaines | 2446 | Reel | Surface Mount | ||||||||||||||
| Qté Prix unitaire 2 000 $0.0784 4 000 $0.077 6 000 $0.0763 10 000 $0.0753 20 000 $0.0732 | 2 000 Prêt à expédier! | 10 Semaines | 2510 | Reel | |||||||||||||||
| Qté Prix unitaire 2 000 $0.0752 4 000 $0.0739 6 000 $0.0731 10 000 $0.0722 20 000 $0.0702 | 2 000 Prêt à expédier! | 10 Semaines | 2519 | Reel | |||||||||||||||
| Qté Prix unitaire 1 $0.345 15 $0.27 50 $0.235 250 $0.19 1 000 $0.151 | 1 950 Prêt à expédier! | 10 Semaines | 2446 | Cut Tape Disponible en Mini-bobine | Surface Mount | ||||||||||||||
| Qté Prix unitaire 1 500 $0.179 3 000 $0.176 4 500 $0.175 6 000 $0.174 7 500 $0.171 | 1 500 Prêt à expédier! | 12 Semaines | 2519 | Reel | Shielded | 15µH | 1.9A | ±20% | 143mΩ | Ferrite | 100kHz | -40°C to +125°C | 2 | L 5.3mm x W 5mm x H 4.5mm | Surface Mount | ||||
| Qté Prix unitaire 2 000 $0.375 4 000 $0.37 | 0 | 15 Semaines | Reel | ||||||||||||||||
| Qté Prix unitaire 10 000 $0.0564 20 000 $0.0555 30 000 $0.0545 | 0 | 12 Semaines | Reel | ||||||||||||||||
| Qté Prix unitaire 10 000 $0.0558 20 000 $0.0549 30 000 $0.0539 | 0 | 12 Semaines | Reel | ||||||||||||||||
| Qté Prix unitaire 10 000 $0.0678 20 000 $0.0659 | 0 | 12 Semaines | Reel | ||||||||||||||||
| Qté Prix unitaire 10 000 $0.0564 20 000 $0.0555 30 000 $0.0545 | 0 | 12 Semaines | Reel | ||||||||||||||||
| Qté Prix unitaire 10 000 $0.0691 20 000 $0.0672 | 0 | 12 Semaines | Reel | ||||||||||||||||
| Qté Prix unitaire 10 000 $0.0555 20 000 $0.0545 30 000 $0.0536 | 0 | 12 Semaines | Reel |
basket.added.to.basket