
Détails de la pièce | |||||
---|---|---|---|---|---|
Détails de la pièce | Prix (USD) | Stock global | Délai | Code de date | Emballage |
Qté Prix unitaire 4 000 $0.0463 8 000 $0.0455 12 000 $0.045 16 000 $0.0444 20 000 $0.0285 | 1 060 000 Prêt à expédier! | 15 Semaines | 2424 | Reel | |
Qté Prix unitaire 4 000 $0.0076 12 000 $0.0074 20 000 $0.0073 40 000 $0.0072 60 000 $0.0048 80 000 $0.0069 100 000 $0.0047 | 640 000 Prêt à expédier! | 20 Semaines | 2423 | Reel | |
Qté Prix unitaire 4 000 $0.0271 8 000 $0.0266 12 000 $0.0263 16 000 $0.0261 20 000 $0.0256 | 568 000 Prêt à expédier! | 15 Semaines | 2409 | Reel | |
Qté Prix unitaire 10 000 $0.0144 20 000 $0.0141 30 000 $0.014 40 000 $0.0139 50 000 $0.0136 | 490 000 Prêt à expédier! | 12 Semaines | 2449 | Reel | |
NIC Components NCB-H Series 0805 330 Ohm 25% 2.5 A 0.05 Ohm DCR SMT Ferrite Chip Bead | Qté Prix unitaire 4 000 $0.0094 12 000 $0.0091 16 000 $0.009 40 000 $0.0088 60 000 $0.0085 | 484 000 Prêt à expédier! | 16 Semaines | 2444 | Reel |
Qté Prix unitaire 15 000 $0.009 30 000 $0.0088 45 000 $0.0087 60 000 $0.0086 75 000 $0.0084 150 000 $0.0048 225 000 $0.0047 | 480 000 Prêt à expédier! | 8 Semaines | 2443 | Reel | |
Qté Prix unitaire 3 000 $0.0876 6 000 $0.0849 | 477 000 Prêt à expédier! | 12 Semaines | 2421 | Reel | |
Qté Prix unitaire 10 000 $0.0131 20 000 $0.0129 30 000 $0.0128 40 000 $0.0127 50 000 $0.0124 | 410 000 Prêt à expédier! | 12 Semaines | 2401 | Reel | |
Qté Prix unitaire 3 000 $0.0612 6 000 $0.0601 9 000 $0.0594 12 000 $0.0586 | 351 000 Prêt à expédier! | 24 Semaines | 2411 | Reel | |
Qté Prix unitaire 10 000 $0.0914 | 350 000 Prêt à expédier! | 12 Semaines | 2508 | Reel | |
Qté Prix unitaire 4 000 $0.0253 8 000 $0.0248 12 000 $0.0246 16 000 $0.0244 20 000 $0.0239 | 320 000 Prêt à expédier! | 15 Semaines | 2322 | Reel | |
Qté Prix unitaire 4 000 $0.0225 8 000 $0.0221 12 000 $0.0219 16 000 $0.0217 20 000 $0.0212 | 263 764 Prêt à expédier! | 15 Semaines | 2503 | Reel | |
Qté Prix unitaire 4 000 $0.0189 8 000 $0.0186 12 000 $0.0184 16 000 $0.0182 20 000 $0.0178 | 256 000 Prêt à expédier! | 15 Semaines | 2438 | Reel | |
NIC Components High Frequency/High Current Ferrite Chip Beads - Tape and Reel ( | Qté Prix unitaire 4 000 $0.0266 8 000 $0.0262 12 000 $0.0259 16 000 $0.0257 20 000 $0.0251 | 256 000 Prêt à expédier! | 20 Semaines | 2339 | Reel |
Qté Prix unitaire 3 000 $0.064 6 000 $0.0628 9 000 $0.0621 12 000 $0.0612 | 252 000 Prêt à expédier! | 24 Semaines | 2338 | Reel | |
Qté Prix unitaire 2 000 $0.26 | 232 000 Prêt à expédier! | 18 Semaines | 2437 | Reel | |
Qté Prix unitaire 4 000 $0.0199 8 000 $0.0195 12 000 $0.0193 16 000 $0.0192 20 000 $0.0188 | 228 000 Prêt à expédier! | 15 Semaines | 2451 | Reel | |
Qté Prix unitaire 10 000 $0.017 20 000 $0.0167 30 000 $0.0165 40 000 $0.0163 | 220 000 Prêt à expédier! | 12 Semaines | 2506 | Reel | |
Qté Prix unitaire 10 000 $0.017 20 000 $0.0167 30 000 $0.0165 40 000 $0.0163 | 210 000 Prêt à expédier! | 12 Semaines | 2429 | Reel | |
Qté Prix unitaire 3 000 $0.084 6 000 $0.0814 | 195 000 Prêt à expédier! | 11 Semaines | 2350 | Reel | |
TDK 51µH @ 100kHz 2 Line Common Mode Choke Surface Mount 2.6 kOhms @ 10MHz 200mA DCR | Qté Prix unitaire 6 000 $0.835 | 192 000 Prêt à expédier! | 15 Semaines | 2410 | Reel |
Qté Prix unitaire 4 000 $0.0131 8 000 $0.0129 16 000 $0.0127 20 000 $0.0126 60 000 $0.0122 | 192 000 Prêt à expédier! | 16 Semaines | 2434 | Reel | |
Qté Prix unitaire 2 000 $0.295 | 184 000 Prêt à expédier! | 10 Semaines | 2447 | Reel | |
Qté Prix unitaire 4 000 $0.0189 8 000 $0.0186 12 000 $0.0184 16 000 $0.0182 20 000 $0.0178 | 172 000 Prêt à expédier! | 12 Semaines | 2123 | Reel | |
Qté Prix unitaire 4 000 $0.0309 8 000 $0.0304 12 000 $0.0301 16 000 $0.0299 20 000 $0.0292 | 172 000 Prêt à expédier! | 15 Semaines | 2511 | Reel |
basket.added.to.basket