Détails de la pièce | |||||
---|---|---|---|---|---|
Détails de la pièce | Prix (USD) | Stock global | Délai | Code de date | Emballage |
Qté Prix unitaire 2 000 $0.39 4 000 $0.38 | 0 | 8 Semaines | Box | ||
Qté Prix unitaire 50 $12.22 | 0 | 10 Semaines | Box | ||
Qté Prix unitaire 10 $16.72 20 $16.62 40 $16.51 50 $16.48 150 $16.27 | 0 | 15 Semaines | Box | ||
PMD1209PMB1-A.(2).GN SUNON PMD Series 4900 RPM 92 x 92 x 38 mm 120.2 CFM 12 VDC Dual Ball Bearing Fan | Qté Prix unitaire 50 $19.78 | 0 | N/A | Box | |
PMD1209PMB1-A.(2).GN SUNON PMD Series 4900 RPM 92 x 92 x 38 mm 120.2 CFM 12 VDC Dual Ball Bearing Fan | Qté Prix unitaire 50 $19.78 | 0 | N/A | Box | |
Qté Prix unitaire 1 000 $0.365 | 0 | 26 Semaines | Bulk | ||
Qté Prix unitaire 1 $377.11 2 $359.15 | 0 | N/A | Bulk | ||
Qté Prix unitaire 1 000 $2.02 | 0 | 8 Semaines | Bulk | ||
Qté Prix unitaire 250 $5.53 | 0 | N/A | Bulk | ||
Qté Prix unitaire 250 $7.33 | 0 | N/A | Bulk | ||
Qté Prix unitaire 100 $0.655 200 $0.64 300 $0.635 500 $0.625 1 000 $0.61 | 0 | 10 Semaines | Bulk | ||
Qté Prix unitaire 500 $0.825 | 0 | 5 Semaines | Bulk | ||
CD-02-05-C-20 Wakefield Thermal Thermal Interface Products ulTIMiFlux Dielectric Phase Change, Chipset Pad 0.768 | Qté Prix unitaire 100 $0.93 300 $0.905 400 $0.90 1 000 $0.88 1 500 $0.865 | 0 | 5 Semaines | Bulk | |
Qté Prix unitaire 10 $5.75 20 $5.71 40 $5.67 50 $5.66 150 $5.59 | 0 | 10 Semaines | Bulk | ||
Qté Prix unitaire 10 $23.20 20 $23.00 30 $22.89 40 $22.74 | 0 | 8 Semaines | Bulk | ||
Qté Prix unitaire 650 $1.53 | 0 | 8 Semaines | Bulk | ||
Qté Prix unitaire 250 $28.28 | 0 | 8 Semaines | Bulk | ||
Qté Prix unitaire 108 $5.47 216 $5.44 324 $5.40 | 0 | 8 Semaines | Tray | ||
Qté Prix unitaire 112 $3.18 224 $3.15 336 $3.13 448 $3.12 560 $3.08 | 0 | 8 Semaines | Tray |
basket.added.to.basket