
Détails de la pièce | ||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Détails de la pièce | Prix (USD) | Stock global | Délai | Code de date | Emballage | Style d'emballage | Wavelength | Bandwidth | Angle of Half Sensitivity | Power Dissipation | CE Voltage-Max | Collector Current @ 25C | Viewing Angle | Supply Voltage | Supply Current | Turn-on Delay Time | Turn-off Delay Time | Operating Temp Range | Storage Temperature Range | No of Terminals | Moisture Sensitivity Level | Mounting Feature |
Qté Prix unitaire 2 500 $0.175 | 30 000 Prêt à expédier! | N/A | 2238 | Reel | 940nm | 70mW | 35V | 20mA | -25°C to +85°C | -40°C to +100°C | 1 | Surface Mount | ||||||||||
Qté Prix unitaire 1 000 $0.355 | 30 000 Prêt à expédier! | 17 Semaines | 2321 | Reel | 950nm | 780nm to 1050nm | ±65° | 215mW | Surface Mount | |||||||||||||
Qté Prix unitaire 1 000 $0.255 3 000 $0.25 | 27 000 Prêt à expédier! | 10 Semaines | 2230 | Reel | 900nm | 840nm to 1050nm | ±15° | 75mW | Surface Mount | |||||||||||||
Qté Prix unitaire 1 $0.0706 300 $0.0689 1 000 $0.0667 2 000 $0.0654 5 000 $0.0619 | 24 500 Prêt à expédier! | 26 Semaines | 2441 | Bag | T-1 | 940nm | 10° | 100mW | 30V | 4.8A | Through Hole | |||||||||||
Qté Prix unitaire 4 000 $0.0696 8 000 $0.0675 | 24 000 Prêt à expédier! | 18 Semaines | 2109 | Reel | 940nm | 730nm to 1100nm | 75mW | 30V | 20mA | Surface Mount | ||||||||||||
Qté Prix unitaire 500 $0.25 1 000 $0.245 1 500 $0.24 2 500 $0.235 | 19 000 Prêt à expédier! | 18 Semaines | 2312 | Bag | 940nm | 400nm to 1100nm | ±40° | 150mW | 80° | -25°C to +85°C | -40°C to +100°C | 2 | Through Hole | |||||||||
Qté Prix unitaire 1 000 $0.235 3 000 $0.23 | 14 000 Prêt à expédier! | 18 Semaines | 2206 | Reel | 940nm | 75mW | 30V | 50mA | Surface Mount | |||||||||||||
Qté Prix unitaire 2 000 $0.305 | 12 000 Prêt à expédier! | 12 Semaines | 2444 | Box | 570nm | 395nm to 960nm | 0° to 75° | 5.5V | 20mA | 75° | -40°C to +100°C | -40°C to +100°C | 2 | 1 | Through Hole | |||||||
Qté Prix unitaire 6 000 $0.24 | 12 000 Prêt à expédier! | 20 Semaines | 2450 | Reel | 860nm | 790nm to 970nm | ±15° | 100mW | 20V | 50mA | ||||||||||||
Qté Prix unitaire 1 $1.58 25 $1.56 50 $1.54 150 $1.52 300 $1.48 | 8 195 Prêt à expédier! | 6 Semaines | 2418 | Box | TO-18 | 850nm | 450nm to 1080nm | ±10° | 250mW | 70V | 50mA | Through Hole | ||||||||||
Qté Prix unitaire 1 000 $0.285 2 000 $0.28 | 8 000 Prêt à expédier! | 10 Semaines | 2448 | Reel | 940nm | 790nm to 1050nm | ±15° | 75mW | Surface Mount | |||||||||||||
Everlight PT15-21C Series 3.2 x 1.6 x 1.1 mm 1206 30 V 940 nm Miniature Phototransistor | Qté Prix unitaire 3 000 $0.0669 6 000 $0.0656 9 000 $0.0643 | 6 000 Prêt à expédier! | 18 Semaines | 2433 | Reel | 940nm | 530nm to 1030nm | 75mW | 30V | 20mA | -40°C to +85°C | -40°C to +85°C | 2 | Surface Mount | ||||||||
Qté Prix unitaire 6 000 $0.23 | 6 000 Prêt à expédier! | 20 Semaines | 2417 | Reel | 940nm | 750nm to 1050nm | ±15° | 215mW | Surface Mount | |||||||||||||
Qté Prix unitaire 1 $0.106 250 $0.103 500 $0.101 1 500 $0.0981 3 000 $0.0929 | 3 000 Prêt à expédier! | 26 Semaines | 2452 | Bag | RADIAL | 940nm | ±20° | 100mW | 30V | 2.4mA | Through Hole | |||||||||||
Qté Prix unitaire 3 000 $0.143 | 3 000 Prêt à expédier! | 18 Semaines | 2446 | Reel | 940nm | 400nm to 1100nm | 150mW | -25°C to +85°C | -40°C to +100°C | 4 | Surface Mount | |||||||||||
Qté Prix unitaire 3 000 $0.186 | 3 000 Prêt à expédier! | 6 Semaines | 2430 | Reel | 910nm | 550nm to 1040nm | ±55° | 110° | -40°C to +110°C | -40°C to +110°C | 2 | 3 | Surface Mount | |||||||||
Qté Prix unitaire 3 000 $0.835 | 3 000 Prêt à expédier! | 21 Semaines | 2447 | Reel | ||||||||||||||||||
Qté Prix unitaire 1 000 $0.162 2 000 $0.16 3 000 $0.159 4 000 $0.158 5 000 $0.155 | 2 000 Prêt à expédier! | N/A | 2447 | Reel | 940nm | 420nm to 1120nm | ±10° | 100mW | 30V | 20° | -40°C to +85°C | -40°C to +85°C | 2 | 3 | Surface Mount | |||||||
Qté Prix unitaire 1 000 $0.34 2 000 $0.33 | 2 000 Prêt à expédier! | 17 Semaines | 2321 | Reel | 950nm | 780nm to 1050nm | ±65° | 215mW | Surface Mount | |||||||||||||
Qté Prix unitaire 1 000 $0.325 2 000 $0.32 | 2 000 Prêt à expédier! | 17 Semaines | 2247 | Reel | 940nm | 430nm to 1100nm | ±65° | 215mW | Surface Mount | |||||||||||||
Qté Prix unitaire 1 000 $0.0843 2 000 $0.0827 3 000 $0.0818 4 000 $0.0811 5 000 $0.079 | 1 000 Prêt à expédier! | 18 Semaines | 2444 | Bag | T-1 | 940nm | 760nm to 1100nm | 75mW | 30V | 20mA | Through Hole | |||||||||||
Qté Prix unitaire 500 $0.074 1 500 $0.0718 2 000 $0.0712 5 000 $0.0694 7 500 $0.0677 | 500 Prêt à expédier! | 18 Semaines | 2239 | Bag | T-1 | 940nm | 400nm to 1100nm | 75mW | 30V | 20mA | Through Hole | |||||||||||
Qté Prix unitaire 500 $2.70 | 500 Prêt à expédier! | 6 Semaines | 2423 | Box | TO-5 | 920nm | 400nm to 1100nm | ±50° | 300mW | 100° | -40°C to +125°C | -40°C to +125°C | 2 | Through Hole | ||||||||
Qté Prix unitaire 1 $0.205 125 $0.20 300 $0.198 750 $0.194 2 000 $0.186 | 100 Prêt à expédier! | 6 Semaines | 2015 | Strip | 910nm | 550nm to 1040nm | ±55° | 110° | -40°C to +110°C | -40°C to +110°C | 2 | 3 | Surface Mount | |||||||||
Qté Prix unitaire 50 $0.82 150 $0.795 200 $0.79 500 $0.775 750 $0.755 | 50 Prêt à expédier! | 6 Semaines | 1815 | Reel | 850nm | 350nm to 1100nm | ±65° | 104mW | 130° | 50mA | -40°C to +85°C | -40°C to +85°C | Surface Mount |
basket.added.to.basket