
Détails de la pièce | |||||
---|---|---|---|---|---|
Détails de la pièce | Prix (USD) | Stock global | Délai | Code de date | Emballage |
Qté Prix unitaire 3 000 $0.0805 6 000 $0.0791 12 000 $0.0778 15 000 $0.0774 45 000 $0.0749 | 369 000 Prêt à expédier! | 6 Semaines | 2432 | Reel | |
Qté Prix unitaire 2 500 $0.106 5 000 $0.104 10 000 $0.102 12 500 $0.101 37 500 $0.0981 | 195 000 Prêt à expédier! | 9 Semaines | 2410 | Reel | |
Qté Prix unitaire 2 500 $0.107 5 000 $0.106 10 000 $0.104 37 500 $0.102 | 107 500 Prêt à expédier! | 9 Semaines | 2418 | Reel | |
Diodes Incorporated 74AHC Series 5.5 V Surface Mount Single Buffer Gate w/ 3-ST Output - SOT-353 | Qté Prix unitaire 3 000 $0.0248 9 000 $0.0242 30 000 $0.0236 60 000 $0.0232 120 000 $0.0226 | 78 000 Prêt à expédier! | 12 Semaines | 2439 | Reel |
Diodes Incorporated 74LVC1G125 Series 5.5 V Surface Mount 3-State Output Single Buffer Gate -SOT-353 | Qté Prix unitaire 3 000 $0.0258 9 000 $0.0252 30 000 $0.0246 60 000 $0.0242 120 000 $0.0235 | 63 000 Prêt à expédier! | 12 Semaines | 2310 | Reel |
Qté Prix unitaire 3 000 $0.0263 9 000 $0.0257 30 000 $0.0251 60 000 $0.0247 120 000 $0.024 | 48 000 Prêt à expédier! | 6 Semaines | 2450 | Reel | |
Qté Prix unitaire 3 000 $0.0235 9 000 $0.0229 30 000 $0.0223 60 000 $0.022 120 000 $0.0214 | 33 000 Prêt à expédier! | 6 Semaines | 2420 | Reel | |
Qté Prix unitaire 3 000 $0.0235 9 000 $0.0229 30 000 $0.0223 60 000 $0.022 120 000 $0.0214 | 30 000 Prêt à expédier! | 6 Semaines | 2414 | Reel | |
Qté Prix unitaire 3 000 $0.0169 12 000 $0.0164 30 000 $0.0161 75 000 $0.0158 120 000 $0.0154 | 27 000 Prêt à expédier! | 8 Semaines | 2419 | Reel | |
Qté Prix unitaire 3 000 $0.0243 9 000 $0.0237 30 000 $0.0231 60 000 $0.0228 120 000 $0.0222 | 27 000 Prêt à expédier! | 8 Semaines | 2404 | Reel | |
Qté Prix unitaire 3 000 $0.0245 9 000 $0.0239 30 000 $0.0233 60 000 $0.023 120 000 $0.0224 | 27 000 Prêt à expédier! | 6 Semaines | 2510 | Reel | |
Qté Prix unitaire 2 500 $0.0984 5 000 $0.0967 10 000 $0.0951 12 500 $0.0946 37 500 $0.0915 | 25 000 Prêt à expédier! | 7 Semaines | 2408 | Reel | |
Qté Prix unitaire 3 000 $0.0263 9 000 $0.0257 30 000 $0.0251 60 000 $0.0247 120 000 $0.024 | 24 000 Prêt à expédier! | 6 Semaines | 2437 | Reel | |
Qté Prix unitaire 3 000 $0.025 9 000 $0.0244 30 000 $0.0238 60 000 $0.0235 120 000 $0.0228 | 24 000 Prêt à expédier! | 10 Semaines | 2451 | Reel | |
Qté Prix unitaire 3 000 $0.0245 9 000 $0.0239 30 000 $0.0233 60 000 $0.023 120 000 $0.0224 | 24 000 Prêt à expédier! | 8 Semaines | 2445 | Reel | |
Qté Prix unitaire 3 000 $0.0553 9 000 $0.0539 15 000 $0.0533 30 000 $0.0525 60 000 $0.0512 | 21 000 Prêt à expédier! | 6 Semaines | 2329 | Reel | |
Qté Prix unitaire 3 000 $0.0245 9 000 $0.0239 30 000 $0.0233 60 000 $0.023 120 000 $0.0224 | 21 000 Prêt à expédier! | 8 Semaines | 2507 | Reel | |
Qté Prix unitaire 3 000 $0.0235 9 000 $0.0229 30 000 $0.0223 60 000 $0.022 120 000 $0.0214 | 21 000 Prêt à expédier! | 6 Semaines | 2437 | Reel | |
Qté Prix unitaire 3 000 $0.0956 6 000 $0.0941 12 000 $0.0925 15 000 $0.092 45 000 $0.089 | 21 000 Prêt à expédier! | N/A | 2316 | Reel | |
Qté Prix unitaire 2 500 $0.10 5 000 $0.0984 10 000 $0.0968 12 500 $0.0963 37 500 $0.0931 | 20 000 Prêt à expédier! | 6 Semaines | 2420 | Reel | |
Qté Prix unitaire 3 000 $0.0181 12 000 $0.0176 30 000 $0.0173 75 000 $0.017 120 000 $0.0165 | 18 000 Prêt à expédier! | 8 Semaines | 2425 | Reel | |
Qté Prix unitaire 3 000 $0.0729 9 000 $0.0711 12 000 $0.0706 30 000 $0.0691 45 000 $0.0676 | 18 000 Prêt à expédier! | 6 Semaines | 2415 | Reel | |
Qté Prix unitaire 3 000 $0.0805 6 000 $0.0791 12 000 $0.0778 15 000 $0.0774 45 000 $0.0749 | 18 000 Prêt à expédier! | 6 Semaines | 2432 | Reel | |
Nexperia 74LVC: 5.5 V 32 mA 0.25 W Low-Power Configurable Multiple Function Gate - SC-88 | Qté Prix unitaire 3 000 $0.037 9 000 $0.0361 12 000 $0.0359 30 000 $0.0351 45 000 $0.0343 | 15 000 Prêt à expédier! | 6 Semaines | 2324 | Reel |
Diodes Incorporated 74LVC Series 5.5 V 32 mA Surface Mount Dual 2-Input NOR Gate - XFDFN-8 | Qté Prix unitaire 5 000 $0.0481 10 000 $0.0473 20 000 $0.0466 25 000 $0.0464 75 000 $0.0449 | 15 000 Prêt à expédier! | 12 Semaines | 2427 | Reel |
basket.added.to.basket