Détails de la pièce | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Détails de la pièce | Prix (USD) | Stock global | Délai | Code de date | Emballage | Style d'emballage | Wavelength | Angle of Half Intensity | Intensity | Forward (Drive) Current | Forward Voltage | Mounting Feature |
Qté Prix Internet 1 000 $0.27 2 000 $0.26 3 000 $0.255 | 283 000 Prêt à expédier! | 10 Semaines | 2430 | Reel | 940nm | ±12° | 11mW/sr | 100mA | 1.2V | Surface Mount | ||
Qté Prix Internet 4 000 $0.0557 8 000 $0.0543 12 000 $0.0534 16 000 $0.0528 20 000 $0.051 | 240 000 Prêt à expédier! | 12 Semaines | 2421 | Reel | ||||||||
Qté Prix Internet 2 000 $0.145 4 000 $0.142 6 000 $0.14 8 000 $0.139 10 000 $0.135 | 178 000 Prêt à expédier! | 16 Semaines | 2317 | Bulk | ||||||||
Qté Prix Internet 1 000 $0.122 3 000 $0.118 4 000 $0.117 10 000 $0.114 15 000 $0.111 | 140 000 Prêt à expédier! | 12 Semaines | 2309 | Bulk | ||||||||
Qté Prix Internet 1 500 $0.285 3 000 $0.28 4 500 $0.275 6 000 $0.275 7 500 $0.265 | 127 500 Prêt à expédier! | 14 Semaines | 2302 | Reel | ||||||||
Qté Prix Internet 6 000 $0.235 12 000 $0.23 18 000 $0.23 24 000 $0.225 30 000 $0.22 | 108 000 Prêt à expédier! | 20 Semaines | 2436 | Reel | 940nm | ±12° | 40mW/cm2 | 100mA | 1.35V | Surface Mount | ||
Qté Prix Internet 1 000 $0.235 2 000 $0.23 3 000 $0.225 5 000 $0.22 10 000 $0.215 | 98 000 Prêt à expédier! | 12 Semaines | 2310 | Reel | ||||||||
HIR383C/L212 Everlight HIR383C Series 850 nm 100 mA 6° Through Hole Infrared Emitting Diode - T-1 3/4 | Qté Prix Internet 500 $0.121 2 000 $0.117 7 500 $0.113 12 500 $0.111 25 000 $0.107 | 76 500 Prêt à expédier! | 16 Semaines | 2405 | Bulk | T-1 3/4 | 850nm | ±3° | 500mW/sr | 0.1A | 1.5V | Through Hole |
Qté Prix Internet 2 000 $0.29 4 000 $0.285 6 000 $0.28 8 000 $0.275 | 76 000 Prêt à expédier! | 14 Semaines | 2309 | Reel | ||||||||
Qté Prix Internet 1 500 $0.285 3 000 $0.28 4 500 $0.275 6 000 $0.275 7 500 $0.265 | 72 000 Prêt à expédier! | 14 Semaines | 2329 | Reel | ||||||||
Qté Prix Internet 1 000 $0.113 2 000 $0.11 3 000 $0.109 4 000 $0.108 5 000 $0.105 | 68 000 Prêt à expédier! | 12 Semaines | 2412 | Bag | T-1 3/4 | 940nm | ±25° | 50mW/sr | 100mA | 1.35V | Through Hole | |
Qté Prix Internet 1 500 $0.169 3 000 $0.166 4 500 $0.163 6 000 $0.16 | 64 500 Prêt à expédier! | 6 Semaines | 2412 | Reel | PLCC-2 | 940nm | ±60° | 8mW/sr | 100mA | 1.35V | Surface Mount | |
APTF1616LSEEZGKQBKC Kingbright APTF1616 Series Red/Green/Blue 1.6 x 1.6 mm Full-Color Surface Mount LED | Qté Prix Internet 2 000 $0.245 | 52 000 Prêt à expédier! | N/A | 2411 | Reel | Surface Mount | ||||||
Qté Prix Internet 2 000 $0.106 4 000 $0.103 6 000 $0.101 10 000 $0.0992 20 000 $0.095 | 50 000 Prêt à expédier! | 14 Semaines | 2302 | Reel | ||||||||
Qté Prix Internet 2 000 $0.205 4 000 $0.205 6 000 $0.20 8 000 $0.198 10 000 $0.193 | 48 000 Prêt à expédier! | 12 Semaines | 2345 | Reel | ||||||||
Qté Prix Internet 6 000 $0.27 | 48 000 Prêt à expédier! | 20 Semaines | 2415 | Reel | 850nm | ±10° | 100mW/sr | 100mA | 1.65V | Surface Mount | ||
Qté Prix Internet 3 000 $0.275 | 45 000 Prêt à expédier! | 20 Semaines | 2305 | Reel | 850nm | ±28° | 35mW/sr | 100mA | 1.65V | Surface Mount | ||
Qté Prix Internet 1 000 $0.27 3 000 $0.26 5 000 $0.255 20 000 $0.245 30 000 $0.24 | 39 000 Prêt à expédier! | 10 Semaines | 2416 | Reel | 940nm | ±12° | 11mW/sr | 100mA | 1.2V | Surface Mount | ||
Qté Prix Internet 1 500 $0.33 | 36 000 Prêt à expédier! | 14 Semaines | 2421 | Reel | ||||||||
Qté Prix Internet 1 000 $0.195 2 000 $0.191 4 000 $0.187 5 000 $0.186 15 000 $0.178 | 26 000 Prêt à expédier! | 12 Semaines | 2317 | Bulk | ||||||||
Qté Prix Internet 2 000 $0.295 | 26 000 Prêt à expédier! | 10 Semaines | 2319 | Reel | SMD-2 | 950nm | 120mA | 1.35V | Surface Mount | |||
Qté Prix Internet 2 000 $0.205 4 000 $0.20 6 000 $0.197 8 000 $0.195 10 000 $0.19 | 26 000 Prêt à expédier! | 14 Semaines | 2317 | Reel | ||||||||
Qté Prix Internet 1 000 $0.179 2 000 $0.175 4 000 $0.172 5 000 $0.17 15 000 $0.163 | 24 000 Prêt à expédier! | 12 Semaines | 2421 | Bulk | ||||||||
Qté Prix Internet 1 000 $0.111 2 000 $0.108 4 000 $0.105 5 000 $0.104 15 000 $0.0986 | 22 000 Prêt à expédier! | 18 Semaines | 2228 | Bag | T-1 | 940nm | 35° | 35mW/sr | 100mA | 1.4V | Through Hole | |
Qté Prix Internet 1 000 $0.31 2 000 $0.30 3 000 $0.295 | 21 000 Prêt à expédier! | 10 Semaines | 2317 | Reel | 870nm | ±17° | 5mW/sr | 100mA | 1.3V | Surface Mount |
basket.added.to.basket